Детские пособия с 1 февраля 2020 претерпели изменения, произошла индексация в масштабах всего государства. Смотрим в таблице, как изменилась сумма выплат конкретно по каждому пособию + принцип начисления нового детского пособия от Путина.
- Единовременные пособия
- Ежемесячные пособия
- Региональные детские пособия
- Новое детское пособие от Путина
Детские пособия с 1 февраля 2020 — размер выплат с учетом индексации, таблица
Федеральные детские пособия |
|||
Единовременные пособия |
|||
Название пособия | Порядок расчета | Сумма с 1 января 2020 года | Сумма с 1 февраля 2020 года и до конца года |
За постановку на учет в ранние сроки беременности | Установлена твердая сумма | 655,48 руб. | 655,48 руб. * 1,03 = 675,15 руб. |
При рождении (усыновлении) ребенка (установлении опеки, передаче в приемную семью) | Установлена твердая сумма | 17 479,72 руб. | 17 479,72 руб. * 1,03 = 18 004,12 руб. |
Максимальный размер пособия по беременности и родам | Рассчитывается как произведение продолжительности отпуска по беременности и максимально возможного среднего дневного заработка
|
Максимальный среднедневной заработок до 31 декабря 2020 года — 2 301,37 руб. ((815 000 руб. + 865 000) / 730) | Максимальный среднедневной заработок до 31 декабря 2020 года — 2 301,37 руб. ((815 000 руб. + 865 000) / 730) |
Минимальный размер пособия по беременности и родам | Рассчитывается как произведение продолжительности отпуска по беременности и минимально возможного среднего дневного заработка
|
Минимальный среднедневной заработок с 1 января до 31 декабря 2020 года — 398,80 руб. (12 130×24) / 730) | Минимальный среднедневной заработок с 1 января до 31 декабря 2020 года — 398,8 руб. (12 130×24) / 730) |
По беременности женам военной срочной службы | Установлена твердая сумма | 27 680,97 руб. | 27 680,97 руб. * 1,03 = 28511,4 руб. |
При усыновлении ребенка-инвалида, ребенка от 7 лет или одновременно нескольких детей, являющихся сестрами или братьями (на каждого из детей) | Установлена твердая сумма | 133 559,35 руб. | 133 559,35 руб. * 1,03 =137 566,13 руб. |
Материнский капитал | Установлена твердая сумма | 453 026,00 руб. | 453 026,00 руб. * 1,03 = 466 616,78 руб. |
Ежемесячные пособия |
|||
Название пособия | Порядок расчета | Сумма с 1 января 2020 года | Сумма с 1 февраля 2020 года и до конца года |
Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет | Величина привязана к показателю МРОТ на момент расчета пособия. | 4 852,00 руб. (12 130×40%) | 4 852,00 руб. (12 130×40%) |
Минимальный размер пособия по уходу за вторым (и далее) ребенком до 1,5 лет | Установлена твердая сумма | 6554,89 руб. | 6554,89 руб. * 1,03 = 6751,54 руб. |
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (первым, вторым и далее. Платит работодатель | Рассчитывается как 40% от произведения средней продолжительности месяца (30,4) и максимально возможного среднего дневного заработка | 27 984,66 руб. ((815 000 + 865 000) / 730×30,4×40%) | 27 984,66 руб. ((815 000 + 865 000) / 730×30,4×40%) |
На первого и второго ребенка, родившегося (усыновленного) после 1 января 2018 года. | Величина детского прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте Российской Федерации за 2 квартал года, предшествующего году обращения | Величина прожиточного минимума во 2 квартале 2019 года для детей, установленного в конкретном субъекте Российской Федерации | Величина прожиточного минимума во 2 квартале 2019 года для детей, установленного в конкретном субъекте Российской Федерации |
На ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Установлена твердая сумма | 11 863,27 руб. | 11 863,27 руб. * 1,03 = 12 219,17 руб. |
По потере кормильца на ребенка военнослужащего | Установлена твердая сумма | 2 386,00 руб. | 2 386,00 руб. * 1,03 = 2457,58 руб. |
На ребенка, проживающего в чернобыльской зоне от рождения до 1,5 лет | Установлена твердая сумма | 3 380,42 руб. | 3 380,42 руб. * 1,03 = 3481,83 руб. |
Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет с применением критериев нуждаемости. Платит собес, но бухгалтер выдает специальную справку о заработке работнику (образец см в этой статье) | Размер приравнен к величине детского прожиточного минимума региона за 2 квартал года, предшествующего году назначения пособия | Прожиточный минимум детей за 2 квартал 2019 года | Прожиточный минимум детей за 2 квартал 2019 года |
По уходу за ребенком до 3 лет за счет средств работодателя | Установлена твердая сумма | Пособие отменено | Пособие отменено |
Региональные детские пособия |
|||
Устанавливаются нормативными актами субъектов РФ, могут быть единовременными, ежемесячными и ежегодными. Зачастую право на получение региональных пособий привязано к уровню имущественной обеспеченности молодых родителей. Назначается и выплачивается органами соцзащиты. | |||
Новое детское пособие от Путина |
|||
Для получения нового пособия на детей до трех лет доход на каждого члена семьи работника должен быть не меньше 2-кратного прожиточного минимума трудоспособного населения. Величина выплаты равна величине детского прожиточного минимума региона. См. также: Новое детское пособие от Путина — 9 важных фактов о путинских выплатах на детей |
В таблице представлены пособия с 1 февраля с учетом уровня инфляции 3,0% (Индексация установлена постановление Правительства от 29 января 2020 года № 61).